大風量で多数の吸引口数をカバーできます。診療用サクション「TCV-,S」シリーズは、高性能ターボブロワを搭載したコンパクトで真空圧の高いサクションを揃えています。歯科医院様の幅広いニーズに合わせてご利用頂けます。
| 製品名 | TCV-1.5 |
|---|---|
| 製品コード | A001(50Hz)/A002(60Hz) |
| JANコード | 04560200850011(50Hz)/0456020850028(60Hz) |
| 医療機器区分 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
| 医療機器承認番号 | 20300BZZ01348000号 |
| 一般的名称 | 歯科用吸引装置ポンプ |
| 販売名 | 歯科用吸引器TCV-1.5 |
| 電源 | 3相200 V |
| 電流 | 6.1 A |
| 出力 | 1.50kW |
| 風量・風圧 | 1.6m³/minの時 16.67kPa |
| 使用口数 | 1~12 |
| 寸法 | 570× 440 × 420mm |
| 最低設置寸法 | 700 × 500 × 550mm |
| 質量 | 約60 kg |
| 騒音 | 約85 dB |
| ベルト | 4PK850(三星ベルト) |
- 備考
- ※仕様は予告なく変更する場合がございます。